Fai fatica a capire cosa significano le misure indicate sui copertoni per le bici da corsa o MTB?
Non sai bene se il copertone che stai acquistando sia compatibile con il cerchio che monti?
Non ti preoccupare è un problema molto comune perché il modo in cui sono indicate le misure dei copertoni da bici è un po’ complesso!
Abbiamo realizzato una guida completa per aiutarti nella lettura e nella conversione delle misure dei pneumatici, con anche una semplice e chiara tabella di conversione tra i vari standard e infine una spiegazione intuitiva per capire come acquistare il copertone giusto per il tuo cerchio.
Prima della tabella di conversione delle misure dei copertoni riportiamo la nostra selezione dei migliori copertoni per bici da corsa dove potete fin da subito vedere quali sono le misure in cui generalmente vengono prodotti i copertoni per bici da corsa.
(Ultimo aggiornamento: 05/12/2020)
Tipo pneumatico | Maggiori pregi | TPI | Peso (grammi) misura 700 x 23 | Misure | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tubeless Con Camera d’Aria | Scorrevolezza Grip Resistenza alle forature | 3/300 | 205 g | 23-622 (700x23c) 25-622 (700x25c) 28-622 (700x28c) 32-622 (700x32c) 25-584 (650x28b) 28-584 (650x25b) | ||
Con Camera d’Aria | Scorrevolezza Grip Resistenza alle forature | 3/330 | 215 g | 20-622 (700x20C) 23-622 (700x23C) 25-622 (700x25C) 28-622 (700x28C) 23-571 (650x23C) | ||
Con Camera d’Aria | Scorrevolezza | 3/180 | 195 g | 23-622 (700x23C) 25-622 (700x25C) | ||
Con Camera d’Aria | 127 | 195 g | 23-622 (700x23C) | |||
Con Camera d’Aria | Durata | 3/180 | 230 g | 32 – 622 (700 X 32C) 28 – 622 (700 X 28C) 25 – 622 (700 X 25C) 23 – 622 (700 X 23C) 32 – 630 (27 X 1 1/4) | ||
Con Camera d’Aria | Resistenza alle forature per il livello di scorrevolezza | 110 | 200 g | 20-622 (700x20C) 23-622 (700x23C) 25-622 (700x25C) 23-671 (650x23C) | ||
Con Camera d’Aria | Le più scorrevoli economiche | 60 | 220 g | 23-622 (700x23C) 25-622 (700x25C) | ||
Con Camera d’Aria | 3/180 | 240 g | 32-630 (27×1 1/4) 28-630 (27×1 1/8) 23-622 (700x23C) 25-622 (700x25C) 28-622 (700x28C) 32-622 (700x32C) |
Tabella misure copertoni bici da corsa e MTB – Conversione tra i vari standard
Come potrete leggere nei paragrafi successivi, lo standard E.T.R.T.O. parla di diametro interno del cerchio su cui dovrà essere montato il copertone, mentre sia la misura francese che quella decimale descrivono il diametro esterno del copertone.
Quindi visto che ogni copertone non ha stessa “altezza” cioè non ha la stessa differenza di diametro tra parte interna e esterna è evidente che non è possibile formulare una formula matematica di conversione tra le tre unità di misura ma affidarsi alle tabelle di conversione del produttore del copertone.
La tabella sotto riportata è stata realizzata analizzando le tabelle di conversione di Schwalbe, Continental e Michelin ma in generale non è detto che contempli tutte le possibili combinazioni.
Utilizzata il campo CERCA per cercare nella tabella. Il sistema ricerca tutte le occorenze della parola/numero cercato. Per effettuare una ricerca per la parola esatta inserire “parola”.
Per esempio:
-cercare 7 pollici restituisce tutte le occorenze del numero 7 e della parola pollice.
-cercare “7 pollici” restituirà solo tutte le occorenze della frase esatta 7 pollici.
ETRTO | Misura Decimale (pollici) | Misura Francese | |
---|---|---|---|
7 pollici | 47-93 | 7 x 1 3/4 | |
8 pollici | 47-94 | 8 x 2 | |
8 pollici | 50-94 | 200 x 50 | |
8 pollici | 54-110 | 8 1/2 x 2 1/8 | |
8 pollici | 54-110 | 8 1/2 x 2 | |
8 pollici | 32-137 | 8 x 1 1/4 | |
10 pollici | 54-152 | 10 x 2 | |
10 pollici | 44-194 | 10 x 1 5/8 | |
11 pollici | 47-222 | 11 x 1 3/4 | |
12 pollici | 47-203 | 12 1/2 x 1.75 | |
12 pollici | 47-203 | 12 1/2 x 1.90 | |
12 pollici | 50-203 | 12 x 2.00 | |
12 pollici | 54-203 | 12 x 1.95 | |
12 pollici | 57-203 | 12 1/2 x 2 1/4 R | |
12 pollici | 62-203 | 12 1/2 x 2 1/4 | |
12 pollici | 32-239 | 12 1/2 x 1 3/8 x 1 1/4 | 300 x 32A |
12 pollici | 57-239 | 12 1/2 x 2 1/4 | 300 x 55A |
14 pollici | 57-251 | 14 1/2 x 2 1/4 | 300 x 55A |
14 pollici | 47-254 | 14 x 1.75 | |
14 pollici | 47-254 | 14 x 1.90 | |
14 pollici | 50-254 | 14 x 2.00 | |
14 pollici | 40-279 | 14 x 1 1/2 | 350 x 38B |
14 pollici | 37-288 | 14 x 1 5/8 x 13/8 | 350A |
14 pollici | 37-288 | 14 x 1 5/8 x 13/8 | 350A Confort |
14 pollici | 37-288 | 14 x 1 5/8 x 13/8 | 350A Ballon |
14 pollici | 37-288 | 14 x 1 5/8 x 13/8 | 350A 1/2 Ballon |
14 pollici | 37-288 | 14 x 1 5/8 x 13/8 | 350 x 32A |
14 pollici | 40-288 | 14 x 1 5/8 | 350 x 38A |
14 pollici | 44-288 | 14 x 1 5/8 x 1 3/8 | 350A |
14 pollici | 44-288 | 14 x 1 5/8 x 1 3/8 | 350 x 42A |
14 pollici | 32-298 | 14 x 1 1/4 | 350A |
14 pollici | 32-298 | 14 x 1 1/4 | 350 x 32A |
16 pollici | 40-305 | 16 x 1.50 | |
16 pollici | 47-305 | 16 x 1.75 | |
16 pollici | 47-305 | 16 x 1.90 | |
16 pollici | 50-305 | 16 x 2.00 | |
16 pollici | 54-305 | 16 x 1.95 | |
16 pollici | 54-305 | 16 x 2.00 | |
16 pollici | 57-305 | 16 x 2.125 | |
16 pollici | 40-330 | 16 x 1 1/2 | 400 x 38B |
16 pollici | 28-340 | 400 x 30A | |
16 pollici | 32-340 | 16 x 1 3/8 x 1 1/4 | 400A |
16 pollici | 32-340 | 16 x 1 3/8 x 1 1/4 | 400 x 32A |
16 pollici | 37-340 | 16 x 1 3/8 | 400 35A |
16 pollici | 37-340 | 16 x 1 3/8 | 400A Confort |
16 pollici | 37-340 | 16 x 1 3/8 | 400A Ballon |
16 pollici | 37-340 | 16 x 1 3/8 | 400A 1/2 Ballon |
16 pollici | 44-340 | 16 x 1 5/8 | |
16 pollici | 28-349 | 16 x 1 1/8 | |
16 pollici | 32-349 | 16 x 1 1/4 NL | |
16 pollici | 35-349 | 16 x 1.35 | |
16 pollici | 37-349 | 16 x 1 3/8 | |
17 pollici | 32-357 | 17 x 1 1/4 | |
17 pollici | 32-369 | 17 x 1 1/4 | |
18 pollici | 28-355 | 18 x 1 1/8 | |
18 pollici | 35-355 | 18 x 1.35 | |
18 pollici | 40-355 | 18 x 1.50 | |
18 pollici | 47-355 | 18 x 1.75 | |
18 pollici | 47-355 | 18 x 1.90 | |
18 pollici | 50-355 | 18 x 2.00 | |
18 pollici | 37-387 | 18 x 1 3/8 | |
18 pollici | 40-387 | 18 x 1 1/2 | |
18 pollici | 28-390 | 18 x 1 1/8 | 450 x 28A |
18 pollici | 28-390 | 18 x 1 1/8 | 450A |
18 pollici | 37-390 | 18 x 1 3/8 | 450 x 35A |
18 pollici | 37-390 | 18 x 1 3/8 | 450A |
18 pollici | 37-390 | 18 x 1 3/8 | 450A Confort |
18 pollici | 37-390 | 18 x 1 3/8 | 450A Ballon |
18 pollici | 37-390 | 18 x 1 3/8 | 450A 1/2 Ballon |
18 pollici | 55-390 | 450 x 55A | |
18 pollici | 57-390 | 450 x 55A | |
18 pollici | 57-390 | 450A | |
18 pollici | 37-400 | 18 x 1 3/8 | |
20 pollici | 54-400 | 20 x 2 x 1 3/4 | |
20 pollici | 54-400 | 20 x 2 F 4J | |
20 pollici | 28-406 | 20 x 1 1/8 | |
20 pollici | 32-406 | 20 x 1.25 | |
20 pollici | 35-406 | 20 x 1.35 | |
20 pollici | 37-406 | 20 x 1 3/8 | |
20 pollici | 40-406 | 20 x 1.50 | |
20 pollici | 42-406 | 20 x 1.60 | |
20 pollici | 44-406 | 20 x 1.625 | |
20 pollici | 47-406 | 20 x 1.75 | |
20 pollici | 20 x 1.90 | ||
20 pollici | 50-406 | 20 x 2.00 | |
20 pollici | 54-406 | 20 x 2.00 | |
20 pollici | 57-406 | 20 x 2.125 | |
20 pollici | 60-406 | 20 x 2.35 | |
20 pollici | 54-428 | 20 x 2.00 | |
20 pollici | 40-432 | 20 x 1 1/2 | |
20 pollici | 37-438 | 20 x 1 3/8 | 500A |
20 pollici | 40-438 | 20 x 1 3/8 x 1 1/2 | 500 x 38A |
20 pollici | 28-440 | 500 x 28A | |
20 pollici | 28-440 | 500A | |
20 pollici | 28-440 | 500A Standard | |
20 pollici | 37-440 | 500 x 35A | |
20 pollici | 37-440 | 500A Confort | |
20 pollici | 37-440 | 500A Ballon | |
20 pollici | 37-440 | 500A 1/2 Ballon | |
20 pollici | 40-440 | 20 x 1 1/2 NL | 500 x 38A |
20 pollici | 28-451 | 20 x 1 1/8 | |
20 pollici | 37-451 | 20 x 1 3/8 B.S. | |
22 pollici | 44-484 | 22 x 1 5/8 x 1 1/2 | |
22 pollici | 25-489 | 22 x 1.00 | |
22 pollici | 37-489 | 22 x 1 3/8 NL | |
22 pollici | 40-489 | 22 x 1 3/8 x 1 1/2 | |
22 pollici | 50-489 | 22 x 2.00 | |
22 pollici | 28-490 | 550 x 28A | |
22 pollici | 28-490 | 550A | |
22 pollici | 28-490 | 550A Standard | |
22 pollici | 32-490 | 22 x 1 3/8 x 1 1/4 | 550 x 32A |
22 pollici | 32-490 | 22 x 1 3/8 x 1 1/4 | 550A |
22 pollici | 37-490 | 22 x 1 3/8 | 550 x 35A |
22 pollici | 37-490 | 22 x 1 3/8 | 550A Confort |
22 pollici | 37-490 | 22 x 1 3/8 | 550A Ballon |
22 pollici | 37-490 | 22 x 1 3/8 | 550A 1/2 Ballon |
22 pollici | 37-498 | 22 x 1 3/8 x 1 1/4 | |
22 pollici | 32-501 | 22 x 1 1/4 | |
22 pollici | 37-501 | 22 x 1 3/8 | |
24 pollici | 40-507 | 24 x 1.50 | |
24 pollici | 44-507 | 24 x 1.625 | |
24 pollici | 44-507 | 24 x 1.75 | |
24 pollici | 47-507 | 24 x 1.75 | |
24 pollici | 47-507 | 24 x 1.85/1.90 | |
24 pollici | 49-507 | 24 x 1.85 | |
24 pollici | 50-507 | 24 x 1.90/2.00 | |
24 pollici | 50-507 | 24 x 2.00 | |
24 pollici | 50-507 | 24 x 2.125 | |
24 pollici | 54-507 | 24 x 2.10 | |
24 pollici | 57-507 | 24 x 2.125 | |
24 pollici | 57-507 | 24 x 2.00 | |
24 pollici | 60-507 | 24 x 2.35 | |
24 pollici | 62-507 | 24 x 2.40 | |
24 pollici | 23-520 | 24 x 7/8 | |
24 pollici | 44-531 | 24 x 1 5/8 x 1 1/2 | |
24 pollici | 40-534 | 24 x 1 1/2 | |
24 pollici | 25-540 | 24 x 1.00 | |
24 pollici | 32-540 | 24 x 1 3/8 x 1 1/4 | |
24 pollici | 32-540 | 24 x 1 3/8 | |
24 pollici | 37-540 | 24 x 1 3/8 | |
24 pollici | 40-540 | 24 x 1 3/8 x 1 1/2 | |
24 pollici | 22-541 | ||
24 pollici | 25-541 | 600 x 25A | |
24 pollici | 28-541 | 600 x 28A | |
24 pollici | 28-541 | 600A | |
24 pollici | 28-541 | 600A Standard | |
24 pollici | 32-541 | 24 x 1 3/8 x 1 1/4 NL | 600 x 32A |
24 pollici | 37-541 | 600 x 35A | |
24 pollici | 37-541 | 600A Confort | |
24 pollici | 37-541 | 600A Ballon | |
24 pollici | 37-541 | 600A 1/2 Ballon | |
25 pollici | 57-520 | 25 x 2.25 | |
26 pollici | 25-559 | 26 x 1.00 | |
26 pollici | 28-559 | 26 x 1.10 | |
26 pollici | 35-559 | 26 x 1.35 | |
26 pollici | 37-559 | 26 x 1 5/8 x 1 3/8 | |
26 pollici | 37-559 | 26 x 1.40 | |
26 pollici | 40-559 | 26 x 1.50 | |
26 pollici | 42-559 | 26 x 1.60 | |
26 pollici | 44-559 | 26 x 1.625 | |
26 pollici | 44-559 | 26 x 1.50/1.75 | |
26 pollici | 47-559 | 26 x 1.75 | |
26 pollici | 47-559 | 26 x 1.85 / 1.90 | |
26 pollici | 50-559 | 26 x 1.90 | |
26 pollici | 50-559 | 26 x 1.95 | |
26 pollici | 50-559 | 26 x 1.90/2.00 | |
26 pollici | 50-559 | 26 x 2.00/2.10 | |
26 pollici | 54-559 | 26 x 1.95 | |
26 pollici | 54-559 | 26 x 2.10 | |
26 pollici | 54-559 | 26 x 2.125 | |
26 pollici | 57-559 | 26 x 2.125 | |
26 pollici | 57-559 | 26 x 2.20/2.25 | |
26 pollici | 60-559 | 26 x 2.35 | |
26 pollici | 62-559 | 26 x 2.40 | |
26 pollici | 62-559 | 26 x 2.50 | |
26 pollici | 20-571 | 26 x 3/4 | 650 x 20C |
26 pollici | 23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 22C |
26 pollici | 40-571 | 26 x 11/2 CS | 650 x 35C |
26 pollici | 40-571 | 26 x 13/8 x 11/2 NL | 650 x 38C |
26 pollici | 40-571 | 26 x 15/8 x 11/2 | |
26 pollici | 47-571 | 26 x 13/4 | 650 x 45C |
26 pollici | 47-571 | 26 x 13/4 | 650 CS Confort |
26 pollici | 54-571 | 26 x 2 x 13/4 | 650 x 50C |
26 pollici | 28-584 | 26 x 11/8 x 11/2 | 650 x 28B |
26 pollici | 32-584 | 650 x 32B | |
26 pollici | 35-584 | 26 x 13/8 x 11/2 | 650 x 35B |
26 pollici | 35-584 | 26 x 13/8 x 11/2 | 650B Standard |
26 pollici | 37-584 | 26 x 11/2 x 13/8 | 650 x 35B |
26 pollici | 37-584 | 26 x 11/2 | |
26 pollici | 40-584 | 26 x 15/8 x 11/2 | 650 x 35B |
26 pollici | 40-584 | 26 x 11/2 | 650 x 38B |
26 pollici | 44-584 | 26 x 15/8 x 11/2 | 650 x 42B |
26 pollici | 44-584 | 26 x 15/8 x 11/2 | 650BSemi-Confort |
26 pollici | 44-584 | 26 x 15/8 x 11/2 | 650B 1/2 Ballon |
26 pollici | 54-584 | 26 x 11/2 x 2 | |
26 pollici | 20-590 | 650 x 20A | |
26 pollici | 25-590 | 26 x 11/8 x 11/4 | 650 x 25A |
26 pollici | 25-590 | 26 x 13/8 x 11/8 – 11/4 | |
26 pollici | 28-590 | 26 x 11/8 | 650 x 28A |
26 pollici | 32-590 | 26 x 11/4 | 650 x 32A |
26 pollici | 32-590 | 26 x 13/8 x 11/4 | |
26 pollici | 35-590 | 26 x 13/8 | 650 x 35A |
26 pollici | 37-590 | 26 x 13/8 | 650 x 35A |
26 pollici | 37-590 | 26 x 13/8 | 650A |
26 pollici | 40-590 | 26 x 1.50 | 650 x 38A |
26 pollici | 40-590 | 26 x 13/8 x 11/2 | |
26 pollici | 32-597 | 26 x 11/4 | |
27 pollici | 40-609 | 27 x 11/2 | |
27 pollici | 20-630 | 27 x 3/4 | |
27 pollici | 22-630 | 27 x 7/8 | |
27 pollici | 25-630 | 27 x 1.00 | |
27 pollici | 27 x 11/16 | ||
27 pollici | 28-630 | 27 x 11/8 | |
27 pollici | 28-630 | 27 x 11/4 Fifty | |
27 pollici | 28-630 | 27 x 11/4 | |
27 pollici | 32-630 | 27 x 11/4 | |
27 pollici | 28/32-630 | 27 x 11/4 | |
27 pollici | 35-630 | 27 x 13/8 | |
28 pollici | 18-622 | 28 x 3/4 | 700 x 18C |
28 pollici | 19-622 | 700 x 19C | |
28 pollici | 20-622 | 28 x 3/4 | 700 x 20C |
28 pollici | 22-622 | 28 x 7/8 | 700 x 22C |
28 pollici | 23-622 | 28 x 7/8 | 700 x 23C |
28 pollici | 25-622 | 28 x 1.00 | 700 x 25C |
28 pollici | 25-622 | 28 x 11/16 | |
28 pollici | 28-622 | 28 x 1.10 | 700 x 28C |
28 pollici | 28-622 | 28 x 15/8 x 11/8 | |
28 pollici | 30-622 | 28 x 1.20 | 700 x 30C |
28 pollici | 32-622 | 28 x 1.25 | 700 x 32C |
28 pollici | 32-622 | 28 x 15/8 x 11/4 | 700 COURSE |
28 pollici | 35-622 | 28 x 1.35 | 700 x 35C |
28 pollici | 35-622 | 28 x 15/8 x 13/8 | |
28 pollici | 37-622 | 28 x 1.40 | 700 x 35C |
28 pollici | 37-622 | 28 x 15/8 x 13/8 | |
28 pollici | 40-622 | 28 x 1.50 | 700 x 38C |
28 pollici | 40-622 | 28 x 15/8 x 11/2 | |
28 pollici | 42-622 | 28 x 1.60 | 700 x 40C |
28 pollici | 44-622 | 28 x 1.625 | 700 x 42C |
28 pollici | 47-622 | 28 x 1.75 | 700 x 45C |
28 pollici | 50-622 | 28 x 1.90 | |
28 pollici | 50-622 | 28 x 2.00 | |
28 pollici | 54-622 | 28 x 2.10 | |
28 pollici | 54-622 | 29 x 2.10 | |
28 pollici | 57-622 | 28 x 2.10 | |
28 pollici | 57-622 | 29 x 2.10 | |
28 pollici | 60-622 | 28 x 2.35 | |
28 pollici | 32-635 | 28 x 11/2 x 11/8 | 770 x 28B |
28 pollici | 32-635 | 28 x 11/2 x 11/8 | 700 x 28B |
28 pollici | 32-635 | 28 x 11/2 x 11/8 | 770B COURSE |
28 pollici | 40-635 | 28 x 11/2 | 700 x 38B |
28 pollici | 40-635 | 28 x 11/2 x 13/8 | 700 x 35B |
28 pollici | 40-635 | 28 x 11/2 x 13/8 | 700 Standard |
28 pollici | 40-635 | 28 x 11/2 x 13/8 | 700B Standard |
28 pollici | 44-635 | 28 x 15/8 x 11/2 | 700 x 40/42B |
28 pollici | 28-642 | 28 x 13/8 x 11/8 | 700 x 28A |
28 pollici | 37-642 | 28 x 13/8 | 700 x 35A |
29 pollici | 50-622 | 29 x 2 | |
29 pollici | 52-622 | 29 x 2 | |
29 pollici | 52-622 | 28 x 2 | |
29 pollici | 54-622 | 29 x 2.10 | |
29 pollici | 54-622 | 28 x 2.10 | |
29 pollici | 55-622 | 29 x 2.15 | |
29 pollici | 55-622 | 28 x 2.10 | |
29 pollici | 55-622 | 29 x 2.25 | |
29 pollici | 58-622 | 29 x 2.35 | |
29 pollici | 61-622 | 29 x 2.40 | |
29 pollici | 61-622 | 28 x 2.35 | |
29 pollici | 75-622 | 29 x 3.00 |
Misure copertoni per bicicletta facciamo un po’ di ordine
Nella tabella sopra riportata ho voluto dare una panoramica completa, partendo dai copertoni da 7” che sono quelli delle bici dei bambini fino ai copertoni da 29”.
Per quanto riguarda le bici da corsa le misure più utilizzate sono solitamente nel range da 27 o 28 pollici, quelli da MTB ricadono nel range 26, 27, 28 o 29 pollici.
I copertoni per le city bike possono andare dai 12 pollici delle bici da bimbo fino ai 29 pollici.
Vediamo adesso come vanno letti i tre standard ETRTO, Decimale e Francese.
E.T.R.T.O.
Nello standard E.T.R.T.O. la misura del copertone viene indicata da una numerazione nel formato:
Copertoni: XY-ZTV
Vediamo cosa significa:
- La coppia di numeri iniziale rappresenta la larghezza espressa in millimetri del copertone
- La tripletta dopo il trattino il diametro, espresso in millimetri, del cerchio su cui verrà installato il pneumatico.
Facciamo un paio di esempi:
- ETRTO 28-622 questo significa che il copertone è largo 28 mm e dovrà essere montato su un cerchio di diametro pari a 622 mm
- ETRTO 25-622 questo significa che il copertone è largo 25 mm e dovrà essere montato su un cerchio di diametro pari a 622 mm
Lo standard E.T.R.T.O regola anche la misura dei cerchi, infatti anche per questi viene riportata la misura secondo lo standard E.T.R.T.O
Per i cerchi la misura viene rappresentata in questo modo:
Cerchi: ZTV- XY
Vediamo cosa significa:
- la prima tripletta rappresenta il diametro del cerchio
- la coppia di numeri dopo il trattino rappresenta la larghezza del canale interno del cerchio
Quindi per un cerchio 622-13 avrà un diametro di 622 mm e un canale interno largo 13 mm.
Decimale
Lo standard decimale è molto intuitivo ma viene usato principalmente per i copertoni da mountain bike.
Viene rappresentato con due cifre espresse in pollici la prima cifra indica la larghezza esterna in pollici del copertone e la seconda cifra la larghezza del copertone.
Un possibile esempio è 28 x 2,10 in questo caso parliamo di un copertone con diametro esterno pari a 711,2 mm e larghezza di 53,34 mm.
Ricordiamo che per convertire i pollici in millimetri è sufficiente moltiplicare la misura in pollici per 25,4.
Francese
Lo “standard” francese viene utilizzato tipicamente per i copertoni da bici da corsa mentre per esempio non è utilizzato per i copertoni da MTB.
In questo caso, a differenza dello standard decimale, la misura è espressa in millimetri.
Una misura di esempio può essere 700 x 23C dove 700 rappresenta la misura del diametro esterno del copertone in millimetri, 23 la larghezza del copertone espressa in millimetri e C la misura del diametro interno del copertone espressa sempre in millimetri dove C sta per 622 mm.
Lo standard più intuitivo e quello in cui si ha minore probabilità di sbagliare è sicuramente lo standard E.T.R.T.O. visto che con questo tipo di misurazione viene indicata univocamente il diametro del cerchio su cui potrà essere montato il copertone.
Quali sono le misure più utilizzate?
Vediamo adesso quali sono le misure più utilizzate per bici da corsa e MTB.
Per le bici da corsa la misura più utilizzata è la 700C cioè diametro del cerchio pari a 622 mm.
Le larghezze del pneumatico più frequentemente utilizzate sono 23 e 25 mm.
Per quanto riguarda le mountain bike la tendenza è di abbandonare le ruote più piccole da 26” e virare sempre di più verso ruote grandi da 27,5” o da 29” soprattutto nelle discipline più pedalate visto che la scorrevolezza della ruota aumenta all’aumentare del diametro della ruota stessa ruote di diametro maggiore offrono maggiore scorrevolezza e quindi maggiore velocità.
Le ruote più piccole da 27,5” o da 26” rimangono valide nelle discipline dove non si pedala o si pedale e dove ci sono molte discese come per esempio nel Down Hill.